Thị trường heo hơi phía Bắc ngày 20/11
Khu vực miền Bắc ghi nhận giá heo hơi trong khoảng 53.000–56.000 đồng/kg. Lào Cai nhích thêm 1.000 đồng/kg, trong khi Hải Phòng và Lai Châu tiếp tục giữ mức cao nhất vùng. Các địa phương còn lại phần lớn không thay đổi giá thu mua.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | 53.000 | 0 |
| Cao Bằng | 53.000 | 0 |
| Lào Cai | 54.000 | +1.000 |
| Thái Nguyên | 54.000 | 0 |
| Lạng Sơn | 54.000 | 0 |
| Quảng Ninh | 54.000 | 0 |
| Bắc Ninh | 55.000 | 0 |
| Hà Nội | 55.000 | 0 |
| Hải Phòng | 56.000 | 0 |
| Hưng Yên | 55.000 | 0 |
| Ninh Bình | 54.000 | 0 |
| Lai Châu | 56.000 | 0 |
| Điện Biên | 54.000 | 0 |
| Sơn La | 53.000 | 0 |
| Phú Thọ | 54.000 | 0 |
Thị trường heo hơi miền Trung và Tây Nguyên ngày 20/11
Tại miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi đang ở mức 50.000–55.000 đồng/kg. Gia Lai tăng nhẹ 1.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng dẫn đầu khu vực về mức giá, còn Quảng Trị và Huế là hai địa phương thấp nhất.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Thanh Hóa | 54.000 | 0 |
| Nghệ An | 54.000 | 0 |
| Hà Tĩnh | 52.000 | 0 |
| Quảng Trị | 50.000 | 0 |
| Huế | 50.000 | 0 |
| Đà Nẵng | 52.000 | 0 |
| Quảng Ngãi | 51.000 | 0 |
| Gia Lai | 52.000 | +1.000 |
| Đắk Lắk | 55.000 | 0 |
| Khánh Hòa | 52.000 | 0 |
| Lâm Đồng | 55.000 | 0 |
Thị trường heo hơi phía Nam ngày 20/11
Giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 50.000 đến 56.000 đồng/kg. Đồng Nai giữ vị trí cao nhất khu vực, Cần Thơ tăng thêm 1.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá tại các tỉnh thành còn lại khá ổn định.
| Địa phương | Giá (đồng/kg) | Biến động |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 56.000 | 0 |
| Tây Ninh | 55.000 | 0 |
| TP.HCM | 55.000 | 0 |
| Đồng Tháp | 53.000 | 0 |
| Vĩnh Long | 53.000 | 0 |
| Cần Thơ | 51.000 | +1.000 |
| An Giang | 50.000 | 0 |
| Cà Mau | 50.000 | 0 |
Góc nhìn thị trường
Sau nhiều phiên liên tiếp đi lên, thị trường heo hơi ngày 20/11 có dấu hiệu chững lại. Toàn quốc chỉ ghi nhận ba địa phương tăng giá, chưa đủ để tạo nên xu hướng tăng đồng loạt. Khoảng cách giữa mức giá cao nhất và thấp nhất trên cả nước là 6.000 đồng/kg. Những diễn biến sắp tới sẽ phụ thuộc vào cung cầu của từng khu vực.