(Tennis) – Cập nhật lịch thi đấu và kết quả giải Grand Slam thứ hai trong năm – Roland Garros 2026. Giải đấu diễn ra từ ngày 18/5 (vòng loại), 24/5 (vòng chính) đến ngày 7/6, hứa hẹn mang đến những trận đấu kịch tính với sự góp mặt của các tay vợt hàng đầu thế giới.
Lịch thi đấu Roland Garros 2026 – Vòng loại đơn nam
| Ngày | Giờ | Vòng | Cặp đấu | Tỉ số |
| 18/5 | 15h00 | 1 | Jesper de Jong [1] 2-0 Sun Fajing | 7-6; 7-6 |
| Juan Pablo Ficovich 1-2 Stefano Travaglia [29] | 3-6; 7-6; 5-7 | |||
| Antoine Ghibaudo (WC) 0-2 Michael Zheng | 4-6; 2-6 | |||
| Hugo Grenier 0-2 Lloyd Harris [31] | 3-6; 3-6 | |||
| Andrea Pellegrino 2-0 Nicolas Moreno de Alboran (PR) | 6-2; 7-5 | |||
| Ilia Simakin 1-2 Liam Draxl | 4-6; 7-6; 2-6 | |||
| 16h30 | Remy Bertola 2-1 Shintaro Mochizuki [19] | 2-6; 6-3; 6-0 | ||
| Jay Clarke 2-0 Dane Sweeny [23] | 6-2; 6-2 | |||
| Facundo Diaz Acosta 2-1 Christopher O’Connell | 7-6; 4-6; 6-4 | |||
| Dan Evans 0-2 Daniel Jade (WC) | 4-6; 4-6 | |||
| Max Houkes 0-2 Marco Cecchinato | 6-7; 2-6 | |||
| Genaro Alberto Oliveri 0-2 Thomas Faurel (WC) | 6-7; 3-6 | |||
| Sho Shimabukuro [2] 1-2 Stefanos Sakellaridis | 6-2; 4-6; 5-7 | |||
| Otto Virtanen [16] 0-2 August Holmgren | 6-7; 2-6 | |||
| 18h00 | Robin Bertrand (WC) 0-2 Daniil Glinka | 2-6; 4-6 | ||
| Martin Damm [7] 0-2 Toby Samuel | 6-7; 2-6 | |||
| Federico Ferreira Silva 1-2 Federico Agustin Gomez | 3-6; 7-6; 3-6 | |||
| Juan Carlos Prado Angelo 2-0 Mackenzie McDonald [18] | 6-4; 7-6 | |||
| Dalibor Svrcina [8] 2-1 Guy den Ouden | 6-7; 6-3; 6-2 | |||
| 19h00 | David Goffin (WC) 2-0 Tseng Chun-hsin | 6-3; 6-1 | ||
| 19h30 | Alex Barrena 1-2 Alexis Galarneau | 6-2; 3-6; 6-7 | ||
| Nikoloz Basilashvili [9] 0-2 Pedro Boscardin Dias | 6-7; 4-6 | |||
| Gonzalo Bueno 2-0 Florent Bax (WC) | 6-0; 7-6 | |||
| Federico Cina 2-0 Yosuke Watanuki | 6-4; 6-4 | |||
| Alejandro Moro Canas 2-1 Stefano Napolitano | 4-6; 7-6; 6-0 | |||
| Lukas Neumayer 2-0 Alex Bolt [26] | 6-0; 6-1 | |||
| Vitaliy Sachko 2-1 Jack Pinnington Jones [25] | 3-6; 7-6; 7-5 | |||
| Bernard Tomic 2-1 Moez Echargui [28] | 3-6; 7-5; 6-3 | |||
| 21h00 | Charles Broom 1-2 Ugo Blanchet | 6-4; 6-7; 4-6 | ||
| Vilius Gaubas [12] 2-0 Federico Coria (PR) | 6-4; 6-1 | |||
| Nicolas Mejia 0-2 Pablo Llamas Ruiz [27] | 3-6; 6-7 | |||
| Joao Lucas Reis da Silva 2-0 Calvin Hemery (WC) | 6-4; 6-4 | |||
| 19/5 | 15h00 | Borna Gojo vs Sascha Gueymard Wayenburg (WC) | ||
| Gustavo Heide vs Dan Added | ||||
| James McCabe vs Zdenek Kolar | ||||
| Jurij Rodionov vs Dusan Lajovic [20] | ||||
| Colton Smith vs Alvaro Guillen Meza | ||||
| Coleman Wong [4] vs Billy Harris | ||||
